区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年12月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ANGOLA 134.00 0.07% 28.85% 13353.00 0.95% 6.47%
BENIN 0.00 0.00% 0.00% 10469.00 0.75% 37.41%
BOTSWANA 0.00 0.00% 0.00% 622.00 0.04% 309.21%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 0.00% 11365.00 0.81% 46.49%
BURUNDI 0.00 0.00% 0.00% 13622.00 0.97% 981.11%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 0.00% 40.00 0.00% 0.00%
CAMEROON 70.00 0.04% 0.00% 5616.00 0.40% -63.44%
CHAD 0.00 0.00% 0.00% 640.00 0.05% 23.55%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 6362.00 0.45% 98.19%
CONGO KINSHASA 49.00 0.02% 0.00% 18901.00 1.35% 373.12%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 0.00% 56.00 0.00% -99.49%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 2817.00 0.20% 0.00%
ETHIOPIA 12983.00 6.60% 166.43% 376969.20 26.89% -10.27%
GABON 0.00 0.00% 0.00% 1812.00 0.13% -46.04%
GHANA 9627.00 4.89% 60068.75% 36537.00 2.61% 65.30%
GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 6831.00 0.49% 39.66%
GUINEA BISSAU 0.00 0.00% 0.00% 129.00 0.01% 0.00%
IVORY COAST 0.00 0.00% 0.00% 9570.00 0.68% 232.78%
KENYA 17571.00 8.93% 72.98% 42014.00 3.00% -30.09%
LIBERIA 0.00 0.00% 0.00% 5808.00 0.41% 182.35%
MADAGASCAR 24162.00 12.28% -17.85% 7603.00 0.54% -21.72%
MALAWI 0.00 0.00% 0.00% 5872.00 0.42% 96.91%
MALI 250.49 0.13% 221.55% 34781.00 2.48% 142.41%
MAURITANIA 6924.00 3.52% 292.29% 1986.00 0.14% 15.51%
MAURITIUS 4.00 0.00% 0.00% 8568.00 0.61% 41.48%
MOZAMBIQUE 552.00 0.28% -92.23% 8910.00 0.64% -27.65%
NIGER 0.00 0.00% 0.00% 1759.00 0.13% -32.61%
NIGERIA 1196.00 0.61% 44.27% 211609.00 15.09% 93.69%
RWANDA 6942.00 3.53% 480.92% 10351.00 0.74% 1.68%
S.W.AFRICA 1509.00 0.77% 9331.25% 2497.00 0.18% -70.22%
SENEGAL 413.00 0.21% 3654.55% 41502.00 2.96% 15.85%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 0.00% 2371.00 0.17% 86.84%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 0.00% 2880.00 0.21% 237.24%
SOUTH AFRICA 102724.50 52.22% 86.13% 375177.50 26.76% -26.96%
SUDAN 114.00 0.06% 0.00% 26542.00 1.89% 81.32%
TANZANIA 7248.00 3.68% 45.60% 19435.00 1.39% 316.88%
TOGO 0.00 0.00% 0.00% 4195.00 0.30% -22.90%
UGANDA 66.00 0.03% 0.00% 43888.00 3.13% 0.94%
ZAIRE 0.00 0.00% 0.00% 2666.00 0.19% 35.21%
ZAMBIA 3917.00 1.99% 5053.95% 12965.00 0.92% -27.90%
ZIMBABWE 269.50 0.14% 0.00% 13039.00 0.93% 89.22%
总计 196725.49 100% 69.88% 1402129.70 100% -0.07%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。